Best Cashback Credit Cards in Malaysia โ April 2026
By money.com.my EditorialLast updated: 13 April 2026189 products compared
Affiliate disclosure: money.com.my earns a referral fee if you apply via our links. This does not affect our rankings โ products are scored on published rates and terms. Our editorial standards
Cashback credit cards return a percentage of your spending as cash credited to your statement. The best ones offer high earn rates on everyday categories โ groceries, petrol, dining, and online shopping โ without demanding an unrealistic minimum spend. We compared every active cashback credit card from BNM-licensed banks in Malaysia and ranked them by total annual value for a typical household spending RM2,500 per month.
Quick comparison
| # | Product | Key Rate | Annual Fee | Min Income | Best For | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA Maybank Maybank 2 Gold Cards | โ | Free | RMย 2,500/mo | Everyday cashback on groceries, dining, and petrol | Details |
| 2 | CI | โ | Free | RMย 2,000/mo | Simple flat-rate cashback with low income requirement | Details |
| 3 | RH RHB Bank RHB Shell Visa Credit Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | Maximising petrol savings at Shell stations | Details |
| 4 | UO UOB Malaysia UOB ONE Card | โ | Free | RMย 3,000/mo | High cashback across multiple everyday spend categories | Details |
| 5 | โ | Free | RMย 2,000/mo | Shariah-compliant cashback card for everyday spending | Details | |
| 6 | โ | Free | RMย 2,000/mo | Broad cashback coverage with no annual fee | Details | |
| 7 | HO Hong Leong Bank Hong Leong Wise Credit Card | โ | RMย 98 | RMย 2,000/mo | Highest cashback rate for targeted category spenders | Details |
| 8 | HS HSBC Malaysia HSBC Amanah MPower Platinum Credit Card-i | โ | Free | RMย 8,500/mo | High-income earners wanting a premium Shariah-compliant cashback card | Details |
| 9 | AF Affin Bank AFFIN DUO Visa Cash Back | โ | Free | RMย 2,000/mo | Budget-conscious spenders wanting simple cashback | Details |
| 10 | PU Public Bank Public Bank Quantum Visa | โ | Free | RMย 3,000/mo | Public Bank loyalists wanting a no-fuss cashback card | Details |
| 11 | PU Public Bank Public Bank Visa Commercial | โ | Free | โ | โ | Details |
| 12 | ST Standard Chartered Malaysia Standard Chartered Priority Banking Visa Infinite | โ | Free | โ | โ | Details |
| 13 | CI CIMB Bank CIMB Platinum BusinessCard | โ | Free | โ | โ | Details |
| 14 | HS HSBC Malaysia HSBC Premier Travel Credit Card | โ | Free | โ | โ | Details |
| 15 | โ | Free | โ | โ | Details | |
| 16 | PU Public Bank Mutual Gold Public Bank Visa Platinum | โ | Free | โ | โ | Details |
| 17 | AL Alliance Bank Alliance Bank Visa Virtual Credit Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 18 | UO UOB Malaysia UOB Simple Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 19 | โ | Free | RMย 8,333/mo | โ | Details | |
| 20 | MA Maybank Maybank 2 Platinum Cards | โ | Free | RMย 5,000/mo | โ | Details |
| 21 | RH RHB Bank RHB Shell Visa Credit Card-i | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 22 | โ | Free | RMย 3,333/mo | โ | Details | |
| 23 | UO UOB Malaysia UOB EVOL Card | โ | Free | RMย 3,000/mo | โ | Details |
| 24 | UO UOB Malaysia UOB World Card | โ | Free | RMย 5,000/mo | โ | Details |
| 25 | HS HSBC Malaysia HSBC Live+ Credit Card | โ | Free | RMย 8,500/mo | โ | Details |
| 26 | UO UOB Malaysia UOB Visa Infinite Card | โ | Free | RMย 10,000/mo | โ | Details |
| 27 | HO Hong Leong Bank Hong Leong Infinite Credit Card | โ | Free | RMย 8,333/mo | โ | Details |
| 28 | UO UOB Malaysia UOB PRVI Miles Card | โ | Free | RMย 5,000/mo | โ | Details |
| 29 | AM AmBank AmBank Visa Infinite | โ | Free | RMย 10,000/mo | โ | Details |
| 30 | OC OCBC Bank OCBC Premier Voyage MasterCard | โ | Free | โ | โ | Details |
| 31 | OC | โ | Free | RMย 4,000/mo | โ | Details |
| 32 | BA Bank Rakyat Bank Rakyat Muslimah Credit Card-i | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 33 | HS HSBC Malaysia HSBC Visa Signature Credit Card | โ | Free | RMย 8,500/mo | โ | Details |
| 34 | AL Alliance Bank Alliance Bank Visa Signature | โ | Free | RMย 4,000/mo | โ | Details |
| 35 | MA Maybank Maybank Shopee Visa Platinum | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 36 | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details | |
| 37 | AL Alliance Bank Alliance Bank Visa Infinite | โ | Free | RMย 5,000/mo | โ | Details |
| 38 | โ | Free | RMย 3,333/mo | โ | Details | |
| 39 | HS HSBC Malaysia HSBC TravelOne Credit Card | โ | Free | RMย 8,500/mo | โ | Details |
| 40 | UO UOB Malaysia UOB Preferred Card | โ | Free | RMย 3,000/mo | โ | Details |
| 41 | RH | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 42 | โ | Free | RMย 5,000/mo | โ | Details | |
| 43 | RH RHB Bank RHB World MasterCard Credit Card | โ | Free | RMย 6,666/mo | โ | Details |
| 44 | โ | Free | RMย 4,000/mo | โ | Details | |
| 45 | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details | |
| 46 | OC OCBC Bank OCBC Titanium MasterCard Pink | โ | Free | RMย 4,000/mo | โ | Details |
| 47 | OC OCBC Bank OCBC 365 MasterCard | โ | Free | RMย 4,000/mo | โ | Details |
| 48 | IC | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 49 | ST Standard Chartered Malaysia Standard Chartered Simply Cash Credit Card | โ | Free | RMย 8,000/mo | โ | Details |
| 50 | RH | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 51 | RH RHB Bank RHB Visa Signature | โ | Free | RMย 6,666/mo | โ | Details |
| 52 | โ | Free | RMย 2,500/mo | โ | Details | |
| 53 | โ | Free | RMย 3,000/mo | โ | Details | |
| 54 | AM | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 55 | AM | โ | Free | RMย 6,666/mo | โ | Details |
| 56 | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details | |
| 57 | MA | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 58 | UO UOB Malaysia UOB Platinum Business Card | โ | Free | RMย 3,000/mo | โ | Details |
| 59 | PU Public Bank Public Bank Petron Visa Gold | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 60 | MA Maybank Maybank Visa Signature | โ | Free | RMย 5,833/mo | โ | Details |
| 61 | AF Affin Bank AFFIN Platinum Mastercard-i | โ | Free | RMย 2,500/mo | โ | Details |
| 62 | RH RHB Bank RHB Rewards Visa Credit Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 63 | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details | |
| 64 | AL Alliance Bank Alliance Bank Visa Basic | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 65 | RH | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 66 | โ | Free | RMย 5,000/mo | โ | Details | |
| 67 | ST Standard Chartered Malaysia Standard Chartered Journey Credit Card | โ | Free | RMย 8,000/mo | โ | Details |
| 68 | PU Public Bank Public Bank Visa Signature | โ | Free | RMย 6,666/mo | โ | Details |
| 69 | PU Public Bank Public Bank Visa Gold | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 70 | CI CIMB Bank CIMB e Credit Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 71 | โ | Free | RMย 8,333/mo | โ | Details | |
| 72 | CI CIMB Bank CIMB Travel World Credit Card | โ | Free | RMย 8,333/mo | โ | Details |
| 73 | โ | Free | RMย 2,500/mo | โ | Details | |
| 74 | โ | Free | RMย 3,333/mo | โ | Details | |
| 75 | HO Hong Leong Bank Hong Leong I'm Credit Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 76 | AF Affin Bank AFFIN Visa Business Platinum | โ | Free | RMย 10,000/mo | โ | Details |
| 77 | MA | โ | Free | RMย 4,000/mo | โ | Details |
| 78 | PU Public Bank Public Bank World MasterCard Credit Card | โ | Free | RMย 8,333/mo | โ | Details |
| 79 | โ | Free | RMย 15,833/mo | โ | Details | |
| 80 | โ | Free | RMย 8,333/mo | โ | Details | |
| 81 | CI CIMB Bank CIMB Preferred Visa Infinite | โ | Free | โ | โ | Details |
| 82 | AE | โ | Free | RMย 3,000/mo | โ | Details |
| 83 | PU Public Bank Public Bank Visa Platinum | โ | Free | RMย 4,166/mo | โ | Details |
| 84 | โ | Free | RMย 5,000/mo | โ | Details | |
| 85 | AE AEON Bank AEON Biker Gold Visa Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 86 | PU | โ | Free | RMย 3,333/mo | โ | Details |
| 87 | โ | Free | RMย 3,000/mo | โ | Details | |
| 88 | CI | โ | Free | RMย 10,000/mo | โ | Details |
| 89 | PU Public Bank Public Bank AIA Visa Gold | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 90 | AF Affin Bank AFFIN World Mastercard | โ | Free | RMย 6,666/mo | โ | Details |
| 91 | CI CIMB Bank CIMB Travel World Elite Credit Card | โ | Free | RMย 20,833/mo | โ | Details |
| 92 | CI CIMB Bank CIMB Travel Platinum Credit Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 93 | AF Affin Bank AFFIN Visa Business Platinum-i | โ | Free | RMย 10,000/mo | โ | Details |
| 94 | AF Affin Bank AFFIN World Mastercard-i | โ | Free | RMย 6,666/mo | โ | Details |
| 95 | PU | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 96 | ST Standard Chartered Malaysia Standard Chartered Visa Platinum | โ | Free | RMย 8,000/mo | โ | Details |
| 97 | BS BSN (Bank Simpanan Nasional) BSN Al-Aiman Platinum Credit Card | โ | Free | RMย 4,000/mo | โ | Details |
| 98 | BS BSN (Bank Simpanan Nasional) BSN Al-Aiman Gold Credit Card | โ | Free | RMย 3,000/mo | โ | Details |
| 99 | PU Public Bank Public Islamic Bank Visa Gold Credit Card-i | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 100 | HS HSBC Malaysia HSBC Platinum Credit Card | โ | Free | RMย 8,500/mo | โ | Details |
| 101 | AE AEON Bank AEON Biker Infinite Visa Card | โ | Free | RMย 7,500/mo | โ | Details |
| 102 | AE AEON Bank AEON BiG Visa Gold | โ | Free | RMย 3,000/mo | โ | Details |
| 103 | CI | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 104 | PU Public Bank Public Bank Visa Infinite | โ | Free | RMย 8,333/mo | โ | Details |
| 105 | PU Public Bank Public Bank Quantum MasterCard | โ | Free | RMย 3,000/mo | โ | Details |
| 106 | UO UOB Malaysia Lazada UOB Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 107 | PU Public Bank Public Bank Gold MasterCard | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 108 | PU Public Bank Public Bank Platinum MasterCard | โ | Free | RMย 4,166/mo | โ | Details |
| 109 | MA | โ | Free | RMย 5,000/mo | โ | Details |
| 110 | HO Hong Leong Bank GSC - Hong Leong Platinum Visa | โ | RMย 300 | RMย 5,000/mo | โ | Details |
| 111 | โ | Free | RMย 3,000/mo | โ | Details | |
| 112 | HO Hong Leong Bank GSC - Hong Leong Gold Visa | โ | RMย 150 | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 113 | BS BSN (Bank Simpanan Nasional) BSN-Teachers Gold Credit Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 114 | โ | Free | โ | โ | Details | |
| 115 | UO UOB Malaysia UOB PRVI Miles Elite Card | โ | Free | RMย 8,333/mo | โ | Details |
| 116 | RH RHB Bank RHB Visa Infinite | โ | Free | RMย 12,500/mo | โ | Details |
| 117 | MA | โ | Free | RMย 2,500/mo | โ | Details |
| 118 | HO Hong Leong Bank Hong Leong Sutera Platinum Credit Card | โ | RMย 120 | RMย 3,000/mo | โ | Details |
| 119 | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details | |
| 120 | โ | Free | RMย 8,333/mo | โ | Details | |
| 121 | โ | Free | RMย 3,000/mo | โ | Details | |
| 122 | RH RHB Bank RHB Premier Visa Infinite | โ | Free | RMย 12,500/mo | โ | Details |
| 123 | UO UOB Malaysia UOB Lady's Card | โ | Free | RMย 5,000/mo | โ | Details |
| 124 | BS BSN (Bank Simpanan Nasional) BSN Gold Credit Card | โ | Free | RMย 3,000/mo | โ | Details |
| 125 | MA Maybank Maybank 2 Cards Premier | โ | Free | RMย 8,333/mo | โ | Details |
| 126 | AE AEON Bank AEON BiG Visa Classic | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 127 | MA Maybank Petronas Maybank Visa Gold | โ | Free | RMย 2,500/mo | โ | Details |
| 128 | MA | โ | Free | RMย 15,833/mo | โ | Details |
| 129 | OC OCBC Bank OCBC World MasterCard | โ | Free | RMย 8,333/mo | โ | Details |
| 130 | IC | โ | Free | RMย 8,333/mo | โ | Details |
| 131 | HO Hong Leong Bank Hong Leong Essential Credit Card | โ | RMย 100 | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 132 | AF Affin Bank AFFIN Visa Gold | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 133 | โ | Free | RMย 5,000/mo | โ | Details | |
| 134 | RH RHB Bank MyEG-RHB Credit Card | โ | RMย 88 | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 135 | AF Affin Bank AFFIN BHPetrol MasterCard | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 136 | BS BSN (Bank Simpanan Nasional) BSN Platinum Credit Card | โ | Free | RMย 4,000/mo | โ | Details |
| 137 | BS BSN (Bank Simpanan Nasional) BSN-AIAFAM Visa Platinum Credit Card | โ | Free | RMย 2,666/mo | โ | Details |
| 138 | UO UOB Malaysia UOB Zenith Card | โ | RMย 1,000 | RMย 16,000/mo | โ | Details |
| 139 | MA Maybank Maybank Visa Infinite | โ | Free | RMย 8,333/mo | โ | Details |
| 140 | BS BSN (Bank Simpanan Nasional) BSN Visa Cash Back Credit Card | โ | Free | RMย 4,000/mo | โ | Details |
| 141 | โ | Free | RMย 3,000/mo | โ | Details | |
| 142 | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details | |
| 143 | UO UOB Malaysia UOB Lady's Solitaire Card | โ | Free | RMย 10,000/mo | โ | Details |
| 144 | โ | Free | RMย 8,333/mo | โ | Details | |
| 145 | RH | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 146 | CI CIMB Bank CIMB World MasterCard | โ | Free | RMย 7,500/mo | โ | Details |
| 147 | BS BSN (Bank Simpanan Nasional) BSN Al-Aiman Classic Credit Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 148 | AF Affin Bank AFFIN MasterCard Gold | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 149 | MA | โ | Free | RMย 5,000/mo | โ | Details |
| 150 | BS BSN (Bank Simpanan Nasional) BSN Classic Credit Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 151 | AF Affin Bank AFFIN DUO Mastercard Rewards | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 152 | BS BSN (Bank Simpanan Nasional) BSN-Teachers Al-Aiman Gold Credit Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 153 | AF Affin Bank AFFIN Mastercard Gold-i | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 154 | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details | |
| 155 | ST Standard Chartered Malaysia Standard Chartered Platinum MasterCard Basic | โ | Free | RMย 8,000/mo | โ | Details |
| 156 | BS BSN (Bank Simpanan Nasional) BSN-UUM Al-Aiman Mastercard Credit Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 157 | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details | |
| 158 | CI CIMB Bank CIMB Visa Signature | โ | Free | RMย 3,000/mo | โ | Details |
| 159 | CI CIMB Bank CIMB Visa Infinite | โ | Free | RMย 5,000/mo | โ | Details |
| 160 | CI CIMB Bank CIMB Platinum Credit Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 161 | RH | โ | Free | RMย 6,666/mo | โ | Details |
| 162 | AF Affin Bank AFFIN Mastercard Basic-i | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 163 | CI CIMB Bank CIMB Platinum-i Credit Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 164 | BS BSN (Bank Simpanan Nasional) BSN G-Card Al-Aiman Visa Credit Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 165 | AM | โ | Free | RMย 6,666/mo | โ | Details |
| 166 | โ | Free | RMย 10,000/mo | โ | Details | |
| 167 | โ | Free | RMย 6,666/mo | โ | Details | |
| 168 | OC OCBC Bank OCBC Titanium MasterCard Blue | โ | Free | RMย 4,000/mo | โ | Details |
| 169 | OC OCBC Bank OCBC 90โฐN Visa Card | โ | Free | RMย 5,000/mo | โ | Details |
| 170 | BS BSN (Bank Simpanan Nasional) BSN G-Card Visa Credit Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 171 | โ | Free | RMย 5,000/mo | โ | Details | |
| 172 | AF Affin Bank AFFIN INVIKTA World Mastercard | โ | Free | RMย 10,000/mo | โ | Details |
| 173 | HO Hong Leong Bank Hong Leong Visa Infinite Doctor's Edition | โ | Free | RMย 4,000/mo | โ | Details |
| 174 | AE | โ | Free | RMย 4,000/mo | โ | Details |
| 175 | AM | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 176 | AF Affin Bank AFFIN INVIKTA Visa Infinite | โ | Free | RMย 10,000/mo | โ | Details |
| 177 | IC ICBC ICBC Visa Gold | โ | Free | RMย 4,000/mo | โ | Details |
| 178 | BA Bank Rakyat Bank Rakyat Gold Credit Card-i | โ | Free | RMย 3,000/mo | โ | Details |
| 179 | BA Bank Rakyat Bank Rakyat Platinum Explorer Credit Card-i | โ | Free | RMย 5,000/mo | โ | Details |
| 180 | BA Bank Rakyat Bank Rakyat Platinum Credit Card-i | โ | Free | RMย 5,000/mo | โ | Details |
| 181 | OC OCBC Bank OCBC Cashflo MasterCard | โ | Free | RMย 4,000/mo | โ | Details |
| 182 | RH RHB Bank RHB Cash Back Visa Credit Card | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 183 | AL Alliance Bank Alliance Bank Visa Platinum | โ | Free | RMย 2,000/mo | โ | Details |
| 184 | PU Public Bank Public Bank Visa Business | โ | Free | โ | โ | Details |
| 185 | HO Hong Leong Bank Hong Leong Infinite P Credit Card | โ | Free | โ | โ | Details |
| 186 | HS HSBC Malaysia HSBC Premier World Mastercard Credit Card | โ | Free | โ | โ | Details |
| 187 | AL Alliance Bank Alliance Bank Visa Infinite Business Credit Card | โ | Free | โ | โ | Details |
| 188 | HS HSBC Malaysia HSBC Amanah Premier World Mastercard Credit Card-i | โ | Free | โ | โ | Details |
| 189 | RH RHB Bank RHB Corporate Credit Card | โ | RMย 150 | โ | โ | Details |
Our picks โ ranked
Frequently asked questions
What is a good cashback rate for a Malaysian credit card?+
Most Malaysian cashback cards offer 0.2%โ1% on general spend, rising to 5%โ10% on specific categories such as petrol or groceries. Cards with flat-rate cashback are simpler to maximise; tiered cards pay more but require tracking eligible categories.
Do cashback credit cards in Malaysia have a monthly cap?+
Yes. Almost all Malaysian cashback cards cap monthly cashback โ typically RM30โRM80 per month. Always check the cap before choosing, especially if you are a high spender.
What is the minimum income to get a credit card in Malaysia?+
Bank Negara Malaysia sets the minimum annual income for credit card eligibility at RM24,000 (RM2,000 per month). Some premium cards require RM60,000โRM120,000 per year.
Is cashback credited automatically?+
Usually yes โ cashback is credited to your statement the following month. Check the card's terms for the crediting cycle and any minimum spend trigger required.
Is there an Islamic cashback credit card in Malaysia?+
Yes. Several Malaysian banks offer Shariah-compliant cashback cards under the Ujrah or Wakalah contract. These function identically to conventional cards for payments but are structured to comply with Islamic finance principles.
Rates and product details verified as of 13 April 2026. Product availability and rates are subject to change โ always check with the provider before applying. All data sourced from official bank websites and Bank Negara Malaysia.