MYR Exchange Rate
Live rates published by Bank Negara Malaysia for 27 currencies. Rates as at Friday, 10 April 2026.
Middle rate = official BNM published rate. Buy/sell rates are commercial bank indicatives. Not for remittance pricing — your bank rate will differ.
Currency converter
Result (BNM middle rate)
RM 396.9500
1 USD = RM 3.9695
All BNM rates
| Currency | Name | Unit | Buying | Middle | Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Swiss Franc | 1 | 5.0196 | 5.0234 | 5.0272 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 2.8665 | 2.8687 | 2.8708 |
| BND | Brunei Dollar | 1 | 3.1104 | 3.1130 | 3.1155 |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 2.7987 | 2.8017 | 2.8046 |
| AED | UAE Dirham | 100 | 107.9955 | 108.0680 | 108.1405 |
| CNY | Chinese Yuan | 1 | 0.5806 | 0.5810 | 0.5814 |
| NPR | — | 100 | 2.6741 | 2.6759 | 2.6776 |
| VND | — | 100 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0151 |
| USD | US Dollar | 1 | 3.9670 | 3.9695 | 3.9720 |
| TWD | Taiwan Dollar | 100 | 12.4729 | 12.4866 | 12.5004 |
| THB | Thai Baht | 100 | 12.3199 | 12.3315 | 12.3431 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 3.1104 | 3.1130 | 3.1155 |
| SDR | — | 1 | — | 5.4308 | — |
| SAR | Saudi Riyal | 100 | 105.7049 | 105.7772 | 105.8494 |
| PKR | Pakistani Rupee | 100 | 1.4216 | 1.4231 | 1.4247 |
| PHP | Philippine Peso | 100 | 6.6119 | 6.6185 | 6.6252 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 2.3147 | 2.3164 | 2.3181 |
| MMK | Myanmar Kyat | 100 | 0.1895 | 0.1896 | 0.1897 |
| KRW | Korean Won | 100 | 0.2670 | 0.2672 | 0.2674 |
| KHR | — | 100 | 0.0982 | 0.0988 | 0.0994 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 2.4900 | 2.4916 | 2.4933 |
| INR | Indian Rupee | 100 | 4.2785 | 4.2814 | 4.2843 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 0.0232 | 0.0232 | 0.0232 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 50.6395 | 50.6718 | 50.7040 |
| GBP | British Pound | 1 | 5.3241 | 5.3277 | 5.3312 |
| EUR | Euro | 1 | 4.6358 | 4.6390 | 4.6421 |
| EGP | — | 1 | 0.0747 | 0.0748 | 0.0749 |
Related guides & tools
Stay informed
Malaysian money news that matters — rates, tools, and guides. Weekly, no spam.