MYR Exchange Rate
Convert MYR to and from 27 currencies using the official daily rate. Rates as at Thursday, 30 April 2026.
These are the official middle rates โ useful for reference and comparison. Your bank or remittance provider will quote a different rate when you transact.
Currency converter
Result (BNM middle rate)
RM 397.1000
1 USD = RM 3.9710
All BNM rates
| Currency | Name | Unit | Buying | Middle | Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Swiss Franc | 1 | 5.0253 | 5.0291 | 5.0329 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 2.9030 | 2.9046 | 2.9062 |
| BND | Brunei Dollar | 1 | 3.1025 | 3.1049 | 3.1073 |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 2.8295 | 2.8313 | 2.8331 |
| AED | UAE Dirham | 100 | 108.0559 | 108.1133 | 108.1707 |
| CNY | Chinese Yuan | 1 | 0.5809 | 0.5812 | 0.5816 |
| NPR | โ | 100 | 2.6069 | 2.6083 | 2.6097 |
| VND | โ | 100 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0151 |
| USD | US Dollar | 1 | 3.9690 | 3.9710 | 3.9730 |
| TWD | Taiwan Dollar | 100 | 12.5209 | 12.5331 | 12.5454 |
| THB | Thai Baht | 100 | 12.1562 | 12.1642 | 12.1722 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 3.1025 | 3.1049 | 3.1073 |
| SDR | โ | 1 | โ | 5.4403 | โ |
| SAR | Saudi Riyal | 100 | 105.8231 | 105.8792 | 105.9354 |
| PKR | Pakistani Rupee | 100 | 1.4236 | 1.4250 | 1.4263 |
| PHP | Philippine Peso | 100 | 6.4533 | 6.4593 | 6.4652 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 2.3171 | 2.3187 | 2.3202 |
| MMK | Myanmar Kyat | 100 | 0.1896 | 0.1897 | 0.1898 |
| KRW | Korean Won | 100 | 0.2679 | 0.2682 | 0.2685 |
| KHR | โ | 100 | 0.0981 | 0.0987 | 0.0993 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 2.4872 | 2.4885 | 2.4898 |
| INR | Indian Rupee | 100 | 4.1709 | 4.1734 | 4.1760 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 0.0229 | 0.0229 | 0.0230 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 50.6560 | 50.6819 | 50.7077 |
| GBP | British Pound | 1 | 5.3518 | 5.3547 | 5.3576 |
| EUR | Euro | 1 | 4.6354 | 4.6379 | 4.6405 |
| EGP | โ | 1 | 0.0738 | 0.0739 | 0.0740 |
Related guides & tools
Get the weekly Malaysia money digest
Rates, guides, and what changed this week โ in one short email.