Convert MYR to and from 27 currencies using the official daily rate. Rates as at Tuesday, 1 September 2026.
These are the official middle rates — useful for reference and comparison. Your bank or remittance provider will quote a different rate when you transact.
Embed this widget on your site →
Official source, coverage and how this is calculated: see our data methodology →
| Currency | Name | Unit | Buying | Middle | Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| JPY | Japanese Yen | 100 | 2.5232 | 2.5251 | 2.5271 |
| AED | UAE Dirham | 100 | 109.7936 | 109.8715 | 109.9494 |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 2.8897 | 2.8921 | 2.8944 |
| BND | Brunei Dollar | 1 | 3.1710 | 3.1732 | 3.1755 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 2.9074 | 2.9098 | 2.9122 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 4.9784 | 4.9827 | 4.9870 |
| CNY | Chinese Yuan | 1 | 0.6000 | 0.6004 | 0.6009 |
| EGP | — | 1 | 0.0793 | 0.0794 | 0.0795 |
| EUR | Euro | 1 | 4.6797 | 4.6833 | 4.6869 |
| GBP | British Pound | 1 | 5.4600 | 5.4643 | 5.4687 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 51.4409 | 51.4763 | 51.5117 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 0.0227 | 0.0228 | 0.0228 |
| INR | Indian Rupee | 100 | 4.2427 | 4.2458 | 4.2490 |
| KHR | — | 100 | 0.0987 | 0.0993 | 0.0999 |
| KRW | Korean Won | 100 | 0.2938 | 0.2940 | 0.2943 |
| MMK | Myanmar Kyat | 100 | 0.1926 | 0.1927 | 0.1929 |
| NPR | — | 100 | 2.6516 | 2.6535 | 2.6555 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 2.3816 | 2.3836 | 2.3857 |
| PHP | Philippine Peso | 100 | 6.4610 | 6.4685 | 6.4760 |
| PKR | Pakistani Rupee | 100 | 1.4495 | 1.4530 | 1.4564 |
| SAR | Saudi Riyal | 100 | 107.3987 | 107.4748 | 107.5509 |
| SDR | — | 1 | — | 5.5238 | — |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 3.1707 | 3.1731 | 3.1755 |
| THB | Thai Baht | 100 | 12.1497 | 12.1594 | 12.1691 |
| TWD | Taiwan Dollar | 100 | 12.7369 | 12.7516 | 12.7664 |
| USD | US Dollar | 1 | 4.0325 | 4.0353 | 4.0380 |
| VND | — | 100 | 0.0155 | 0.0155 | 0.0155 |
Rates, guides, and what changed this week — in one short email.