Convert MYR to and from 27 currencies using the official daily rate. Rates as at Monday, 21 September 2026.
These are the official middle rates — useful for reference and comparison. Your bank or remittance provider will quote a different rate when you transact.
Embed this widget on your site →
Official source, coverage and how this is calculated: see our data methodology →
| Currency | Name | Unit | Buying | Middle | Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| JPY | Japanese Yen | 100 | 2.5959 | 2.5976 | 2.5992 |
| AED | UAE Dirham | 100 | 110.9417 | 110.9992 | 111.0567 |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 2.9038 | 2.9055 | 2.9071 |
| BND | Brunei Dollar | 1 | 3.1946 | 3.1963 | 3.1980 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 2.9099 | 2.9115 | 2.9132 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 4.9502 | 4.9538 | 4.9575 |
| CNY | Chinese Yuan | 1 | 0.6085 | 0.6089 | 0.6092 |
| EGP | — | 1 | 0.0783 | 0.0784 | 0.0785 |
| EUR | Euro | 1 | 4.6761 | 4.6786 | 4.6811 |
| GBP | British Pound | 1 | 5.4528 | 5.4560 | 5.4593 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 51.9399 | 51.9681 | 51.9962 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 0.0229 | 0.0229 | 0.0229 |
| INR | Indian Rupee | 100 | 4.2557 | 4.2580 | 4.2603 |
| KHR | — | 100 | 0.0995 | 0.1001 | 0.1007 |
| KRW | Korean Won | 100 | 0.2944 | 0.2946 | 0.2948 |
| MMK | Myanmar Kyat | 100 | 0.1946 | 0.1947 | 0.1948 |
| NPR | — | 100 | 2.6596 | 2.6611 | 2.6625 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 2.3329 | 2.3345 | 2.3360 |
| PHP | Philippine Peso | 100 | 6.4816 | 6.4903 | 6.4991 |
| PKR | Pakistani Rupee | 100 | 1.4646 | 1.4690 | 1.4734 |
| SAR | Saudi Riyal | 100 | 108.4815 | 108.5377 | 108.5938 |
| SDR | — | 1 | — | 5.5628 | — |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 3.1946 | 3.1963 | 3.1980 |
| THB | Thai Baht | 100 | 12.2409 | 12.2488 | 12.2566 |
| TWD | Taiwan Dollar | 100 | 12.8181 | 12.8304 | 12.8428 |
| USD | US Dollar | 1 | 4.0750 | 4.0770 | 4.0790 |
| VND | — | 100 | 0.0157 | 0.0157 | 0.0157 |
Rates, guides, and what changed this week — in one short email.